Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 27/8/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
STT | Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 27/8/2019 |
1 | Heo thịt hơi (ĐNB) | đ/kg | 40.000-42.000 |
2 | Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) | đ/kg | |
3 | Heo thịt hơi (ĐBSCL) | đ/kg | 36.000-40.000 |
5 | Gà lông màu | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 |
6 | Gà thịt lông màu (ĐNB) | đ/kg | 38.000 |
7 | Gà thịt lông màu (ĐBSCL) | đ/kg | 39.000 |
8 | Gà chuyên thịt | đ/con 1 ngày tuổi | 4.000 |
9 | Gà thịt (ĐNB) | đ/kg | 18.000 |
10 | Gà thịt (ĐBSCL) | đ/kg | 20.000 |
11 | Gà chuyên trứng | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000 |
12 | Vịt Super-M | đ/con 1 ngày tuổi | 19.000 |
13 | Vịt thịt Super-M | đ/kg | 41.000-42.000 |
14 | Vịt Bố mẹ Super-M | đ/con trống 1 ngày tuổi | 35.000 |
15 | Vịt Bố mẹ Super-M | đ/con mái 1 ngày tuổi | 32.000 |
16 | Vịt Grimaud | đ/con 1 ngày tuổi | 24.000 |
17 | Vịt thịt Grimaud | đ/kg | 43.000-44.000 |
18 | Vịt Bố mẹ Grimaud | đ/con trống 1 ngày tuổi | 55.000 |
19 | Vịt Bố mẹ Grimaud | đ/con mái 1 ngày tuổi | 45.000 |
20 | Trứng gà | đ/quả | 1.550 – 1.650 |
Nguồn: nhachannuoi.vn